今日油价
地区 | 90号汽油 (元/升) | 地区 | 90号汽油 (元/升) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 5.61(沪89号) | 6.01(沪92号) | 6.4(沪95号) | 5.62 | 江苏 | 5.65 |
天津 | 5.6 | 6.03 | 6.38 | 5.63 | 江西 | 5.47 |
重庆 | 5.66 | 5.99 | 6.33 | 5.59 | 辽宁 | 6.08 |
安徽 | 5.51 | 5.89 | 6.33 | 5.21 | 内蒙古 | 6.66 |
福建 | 5.61 | 6.02 | 6.43 | 5.64 | 宁夏 | 5.5 |
甘肃 | 5.46 | 5.81 | 6.21 | 5.42 | 青海 | 5.5 |
广东 | 5.63 | 6.07 | 6.57 | 5.65 | 山东 | 5.6 |
广西 | 5.56 | 5.97 | 6.45 | 5.56 | 山西 | 6.35 |
贵州 | 6.02 | 6.04 | 6.38 | 5.61 | 陕西 | 5.61 |
海南 | 6.63 | 7.16 | 7.6 | 5.72 | 四川 | 5.58 |
河北 | 5.6 | 6.03 | 6.38 | 5.63 | 西藏 | 6.37 |
河南 | 5.53 | 5.86 | 6.19 | 5.53 | 新疆 | 5.78 |
黑龙江 | 5.97 | 5.7 | 6.13 | 5.07 | 云南 | 5.58 |
湖北 | 5.55 | 5.9 | 6.35 | 5.55 | 浙江 | 5.59 |
湖南 | 5.51 | 5.88 | 6.25 | 5.56 |
声明:文章带有ag电子的联系方式已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有ag电子的联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。