2019年09月25日360概念股价格是多少?南方财富网为您提360概念股行情一览:
今日360概念股股价查询(2019年09月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300360 | 炬华科技 | 9.750 | 9.370 | 9.520 | 2019-09-25 11:21:33 | ||||
600606 | 绿地控股 | 7.110 | 7.000 | 7.010 | 2019-09-25 11:21:33 | ||||
002489 | 浙江永强 | 3.520 | 3.500 | 3.540 | 2019-09-25 11:21:33 | ||||
600807 | st天业 | 4.420 | 4.450 | 4.460 | 2019-09-25 11:21:06 | ||||
000665 | 湖北广电 | 5.600 | 5.650 | 5.660 | 2019-09-25 11:21:21 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 35.200 | 35.550 | 35.750 | 2019-09-25 11:21:33 | ||||
000917 | 电广传媒 | 6.140 | 6.200 | 6.240 | 2019-09-25 11:21:33 | ||||
002445 | st中南 | 1.520 | 1.540 | 1.550 | 2019-09-25 11:21:24 | ||||
000839 | 中信国安 | 3.720 | 3.770 | 3.800 | 2019-09-25 11:21:30 | ||||
002409 | 雅克科技 | 20.850 | 21.220 | 21.560 | 2019-09-25 11:21:33 | ||||
002555 | 三七互娱 | 18.490 | 19.100 | 19.500 | 2019-09-25 11:21:33 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。